Playlist

I Just Wanna Live
Good Charlotte 1656843334
Non cambierei questa vita con nessun'altra
Ligabue 1656843104
MAMMAMIA
Måneskin 1656842894
Vieni nel mio cuore
Ultimo 1656842714
Words
Doves 1656842404
Mare Malinconia
Loredana Bertè 1656842004
AMA
Anastacia & Eros Ramazzotti 1656841503
scossa
Sangiovanni 1656841413
4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland)
David Guetta & Madonna 1656841003
tutt'okkei
FOLLYA 1656840823About RTL 102.5
Frequencies
-
102.1 FM
-
91.3 FM
-
102.3 FM
-
90.7 FM
-
93.5 FM
-
101.7 FM
-
91.4 FM
-
98.7 FM
-
102.8 FM
-
91.1 FM
-
92.2 FM
-
92.4 FM
-
93.2 FM
-
96.1 FM
-
102.5 FM
-
102.4 FM
-
98.7 FM
-
91.7 FM
-
99.7 FM
-
90.0 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2 a.m. | La discoteca nazionale |
2 a.m. - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 6 p.m. | Mai visto alla radio |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Contacts
Website: www.rtl.it/
Address: Viale Piemonte, 6120093 Cologno Monzese MI, Italia
Telephone: +39 02 250961
Email: info@rtl.it
Broadcast Monitoring by
ACRCloud