Playlist

Words
Zara Larsson 1652981622
Sigue
J Balvin 1652981462
MIDDLE OF THE NIGHT
Elley Duhé 1652981221
Ferrari
James Hype 1652981040
As It Was
Harry Styles 1652980870
All 4 Nothing (I'm So In Love)
Lauv 1652980669
Sweetest Pie
Dua Lipa 1652980489
Die Dinge, die wir uns heute sagten
Das Paradies 1652980311
Goldene Zukunft
Das Paradies 1652980261
Higher
Max Lean 1652980040Tentang N-JOY Radio
Frekuensi
-
94.2 FM
-
92.7 FM
-
92.6 FM
-
100.3 FM
-
94.5 FM
-
95.9 FM
-
92.8 FM
-
103.7 FM
-
91.2 FM
Jadual
Masa | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
5 a.m. - 9 a.m. | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9 a.m. - noon | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
noon - 3 p.m. | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
3 p.m. - 7 p.m. | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
7 p.m. - 8 p.m. | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
8 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
10 p.m. - 11 p.m. | N-JOY Soundfiles Hip-Hop - Mit DJ MAD und Katja Kiessling |
11 p.m. - midnight | N-JOY Mixtape Hip Hop - DJ MAD |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
5 a.m. - 9 a.m. | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9 a.m. - noon | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
noon - 3 p.m. | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
3 p.m. - 7 p.m. | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
7 p.m. - 8 p.m. | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
8 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
10 p.m. - midnight | N-JOY SF Live on Tape |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 2 a.m. | N-JOY Night Lab |
2 a.m. - 5 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
5 a.m. - 9 a.m. | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9 a.m. - noon | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
noon - 3 p.m. | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
3 p.m. - 7 p.m. | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
7 p.m. - 8 p.m. | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
8 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
10 p.m. - midnight | N-JOY LateLine |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
5 a.m. - 9 a.m. | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9 a.m. - noon | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
noon - 3 p.m. | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
3 p.m. - 7 p.m. | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
7 p.m. - 8 p.m. | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
8 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
10 p.m. - 11 p.m. | N-JOY Club |
11 p.m. - midnight | N-JOY Music Meeting |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
5 a.m. - 9 a.m. | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9 a.m. - noon | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
noon - 3 p.m. | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
3 p.m. - 7 p.m. | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
7 p.m. - 11 p.m. | Die N-JOY Airplay-Charts - Alex Franz |
11 p.m. - midnight | Die N-JOY Nacht |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Die N-JOY Nacht |
1 a.m. - 6 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
6 a.m. - 10 a.m. | Best-Of Kuhlage & Hardeland |
10 a.m. - 2 p.m. | Der N-JOY Samstag |
2 p.m. - 6 p.m. | N-JOY Weekend |
6 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Der beste Abend der Woche |
10 p.m. - midnight | Die N-JOY Nacht |
Masa | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Die N-JOY Nacht |
1 a.m. - 6 a.m. | Die junge Nacht der ARD |
6 a.m. - 10 a.m. | Die N-JOY Airplay-Charts - Alex Franz |
10 a.m. - 2 p.m. | N-JOY - Nur für die Ehre |
2 p.m. - 8 p.m. | N-JOY Weekend |
8 p.m. - 9 p.m. | N-JOY Weltweit - Stefanie Hornig |
9 p.m. - 10 p.m. | N-JOY Am Rand - Jörg Thadeusz |
10 p.m. - midnight | N-JOY Abstrait - Raphaël Marionneau |
Kenalan
Laman web: https://www.n-joy.de/
Broadcast Monitoring by
ACRCloud