Playlist

My Baby Loves Me
Elvis Presley & Martina McBride 1660891351
We Are Tonight
Billy Currington 1660891044
One Way Ticket (Because I Can)
Leann Rimes 1660890787
19 Something
Mark Wills 1660890608
Take It Easy
Travis Tritt 1660890400
Nothin' to Lose
Josh Gracin 1660890247
If I Didn't Love You
Carrie Underwood 1660890023![Ultimate Karaoke Band - Take a Back Road (Originally Performed By Rodney Atkins) [Instrumental]](https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music111/v4/da/da/35/dada35cd-8c19-ed19-efd6-945be55c71ec/CountryMale.UltimateKaraoke.jpg/100x100bb.jpg)
Take a Back Road (Originally Performed By Rodney Atkins) [Instrumental]
Ultimate Karaoke Band 1660889856
I Try to Think About Elvis
Patty Loveless 1660889683
Boy
Lee Brice 1660889422About WSM Nash Icon 95.5 FM
Frequencies
-
95.5 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Marty McFly |
9 a.m. - 2 p.m. | Lisa Manning |
2 p.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Darlas Rai |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Marty McFly |
9 a.m. - 2 p.m. | Lisa Manning |
2 p.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Darlas Rai |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Marty McFly |
9 a.m. - 2 p.m. | Lisa Manning |
2 p.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Darlas Rai |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Marty McFly |
9 a.m. - 2 p.m. | Lisa Manning |
2 p.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Darlas Rai |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Marty McFly |
9 a.m. - 2 p.m. | Lisa Manning |
2 p.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Darlas Rai |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 9 a.m. | Dave Myers |
9 a.m. - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - 9 p.m. | Darlas Rai |
9 p.m. - midnight | American Country Countdown Rewind |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Deidre Ransdell |
5 a.m. - 5:30 a.m. | Viewpoints |
5:30 a.m. - 6 a.m. | Radio Health Journal |
6 a.m. - 8 a.m. | Rise Up Country - With John Ritter |
8 a.m. - noon | Country Top 40 - With Bob Kingsley |
noon - 7 p.m. | 95.5 NASH ICON Music |
7 p.m. - midnight | Country Gold - With Terri Clark |
Contacts
Website: www.955nashicon.com/
Broadcast Monitoring by
ACRCloud