Playlist

Toccata, Adagio and Fugue In C Major, BWV 564: II. Adagio
Montreal Festival Wind Orchestra 1656455034
La chanson d'Hélène
Stéphane Belmondo 1656454824
Groovin' Higher (feat. Jean-Philippe Sempere, Sylvain Romano & Jean-Pierre Arnaud)
Lionel Belmondo 1656454534
Composition 101
Steve Haines Quintet with Jimmy Cobb 1656454273
Holding On
Gregory Porter 1656453886
Prosperity's Fear (feat. Junius Paul, Tomeka Reid, Shabaka Hutchings)
Makaya McCraven 1656453526
Different Morning (feat. DijahSB)
Tanika Charles 1656453276![VBND - Breathe Me In (A Little Longer) [feat. Katie Tupper & The Soulmate Collective]](https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music114/v4/a9/b4/03/a9b40315-46b7-dd22-f574-892ba8540d05/3663729143372_cover.jpg/100x100bb.jpg)
Breathe Me In (A Little Longer) [feat. Katie Tupper & The Soulmate Collective]
VBND 1656453006
Tes joues
Sonia Johnson 1656452604
Jazz méditerranée
Mademoizelle Fizz 1656452434About ICI Musique
Frequencies
-
90.3 FM
-
100.7 FM
-
100.7 FM
-
90.9 FM
-
89.7 FM
-
102.5 FM
-
102.5 FM
-
101.1 FM
-
89.9 FM
-
95.3 FM
-
91.5 FM
-
88.9 FM
-
103.9 FM
-
88.7 FM
-
88.9 FM
-
90.9 FM
-
100.9 FM
-
90.7 FM
-
104.3 FM
-
101.9 FM
-
88.1 FM
-
98.3 FM
-
88.9 FM
-
101.5 FM
-
89.9 FM
-
89.9 FM
-
96.1 FM
-
90.7 FM
-
88.3 FM
-
94.3 FM
-
90.1 FM
-
107.5 FM
-
91.1 FM
-
91.1 FM
-
90.9 FM
-
89.9 FM
-
91.5 FM
-
106.1 FM
-
88.9 FM
-
88.9 FM
-
89.9 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
1 a.m. - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Le blues du terrien |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 7 a.m. | Nuit classique |
7 a.m. - 10 a.m. | Café, Mozart et compagnie |
10 a.m. - noon | Le temps d'une chanson |
noon - 2 p.m. | De pop et d'eau fraîche |
2 p.m. - 4 p.m. | Vraiment Top |
4 p.m. - 7 p.m. | C’est si bon |
7 p.m. - 10 p.m. | Un nomade dans l'oreille |
10 p.m. - midnight | De l'autre côté de chez Monique |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 7 a.m. | Nuit classique |
7 a.m. - 10 a.m. | Café, Mozart et compagnie |
10 a.m. - noon | Notes de voyage |
noon - 2 p.m. | La chaîne musicale |
2 p.m. - 4 p.m. | Plus qu’un hit avec Philippe |
4 p.m. - 7 p.m. | Chants libres à Monique |
7 p.m. - 11 p.m. | Place à l’opéra |
11 p.m. - 1 a.m. | Le temps d'une chanson |
Broadcast Monitoring by
ACRCloud