Playlist

Only the Good Die Young
Billy Joel 1653586933
Edge of Seventeen (Remastered)
Stevie Nicks 1653586597
Take It Easy
Eagles 1653586364
19th Nervous Breakdown
The Rolling Stones 1653585733
Hold On Loosely
38 Special 1653585452
Hit Me With Your Best Shot
Pat Benatar 1653585019
Don't Bring Me Down (Live)
Electric Light Orchestra 1653584794
Under the Bridge
Red Hot Chili Peppers 1653584474
It's Still Rock and Roll to Me
Billy Joel 1653583923
Simple Man
Lynyrd Skynyrd 1653583580About 94.7 WCSX
Frequencies
-
94.7 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Dahmer |
7 p.m. - midnight | JT |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Dahmer |
7 p.m. - midnight | JT |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Dahmer |
7 p.m. - midnight | JT |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Dahmer |
7 p.m. - midnight | JT |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Dahmer |
7 p.m. - midnight | JT |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Big Jim's House |
10 a.m. - 3 p.m. | Juline Jordan |
3 p.m. - 7 p.m. | Jim Paolucci |
7 p.m. - midnight | Dahmer |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 10 a.m. | Overeasy - With Scott Shepard |
10 a.m. - 3 p.m. | Donielle Flynn |
3 p.m. - 7 p.m. | Buck |
7 p.m. - midnight | Overeasy - With Scott Shepard |
Contacts
Website: www.wcsx.com/
Address: 1 Radio Plaza Street Ferndale, MI 48220
Telephone: 248-398-WCSX
Broadcast Monitoring by
ACRCloud