Playlist

Me Sabe a Poco
Eddy Herrera 1611080543
Corazon Salvaje
El Tropicombo 1611079913
No Debi Enamorarme
Juan David Herrera "El Pollito" & Miguel Morales "La Voz" 1611079353
El Tun Tun De Tu Corazón
Orquesta La Palabra 1611078712
Baila Mi Pregón
Los Melódicos 1611078552
Corazón Dispuesto
Hernan Hernandez 1611078352
Con Paso Fino
Manduco 1611078142
El Amor Nunca Pregunta
Jerry Rivera 1611077632
Necesito Tu Amor
Diomedes Díaz & Cocha Molina 1611077102
Tarde Lo Conocí
Anthony Singh 1611076811Cirka Estrella Estéreo
Frekvenser
-
104.3 FM
Rute
Tid | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Me Sabe a Finde |
Tid | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 5 a.m. | Me Sabe a Finde |
Tid | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 10 a.m. | Vientos Decembrinos |
10 a.m. - 6 p.m. | Estrella en tu Ciudad |
6 p.m. - 5 a.m. | Me Sabe a Finde |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
4 a.m. - 5 a.m. | Lo que Ayer se Bailó |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 10 a.m. | Vientos Decembrinos |
10 a.m. - noon | Estrellas del Vallenato |
noon - 4 p.m. | Al Son que me Toquen |
4 p.m. - 6 p.m. | La Porro |
6 p.m. - midnight | La Fonda |
Kontakt
Nettsted: www.estrellacolombia.com
Broadcast Monitoring by
ACRCloud